型号 参数 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
视音频输入 | |||
HDMI/DVI输入 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA输入 | 1路 | T/TP:4路 TH:无 | 无 |
VGA输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 无 | |
BNC输入 | 1路(无音频) | 2路(无音频) | 4路(无音频) |
音频输入 | 1路 | 4路 | 8路 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辩率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 16 | 32 | 64 |
解码才能 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辩率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辩率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辩率 |
画面朋分数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
内部接口 | |||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
收集接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自顺应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,规范RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输入 | 4 | ||
其余参数 | |||
电源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
任务温度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
任务湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 220mm(长)×148mm(宽)×45mm(高) | TH:440mm(长)×340mm(宽)×70(高);T:482mm(长)*248mm(宽)*88mm(高) | |
分量 | ≤5.20Kg |
产物简介
OB-D4400-T 系列的视音频解码器是专为高清监控体系的安排与办理而设想的收集解码器,基于TI Netra处置器,接纳Linux操纵体系,运转不变靠得住。
OB-D4400-T 系列撑持高清800W及以下分辩率收集视频的解码;撑持VGA、HDMI(DVI)、BNC接口解码输入;撑持多种收集传输和谈、多种码流的传输体例,为大型电视墙解码办事供给强无力的撑持。
产物特色
撑持DVI、HDMI、VGA、BNC多种输入接口
DVI、HDMI、VGA输入分辩率最高都撑持1920*1080
撑持H.264、MPEG4、MPEG2等支流的编码格局
撑持PS、RTP、TS、ES等支流的封装格局
撑持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别
撑持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格局的解码
撑持自动解码和主动解码两种解码形式
撑持利用URL体例从编码装备取流解码
撑持通明通道传输
撑持国标GB28181和谈接入装备
撑持ONVIF规范和谈接入装备
供给SDK开辟包、DEMO演示法式及其源码
供给面向特定需要的软硬件定制
OB-D4401-TH撑持1路800W,2路500W,或4路1080P,或8路720P或16路4CIF及以下分辩率
OB-D4404-T/TP/TH撑持2路800W,4路500W,或8路1080P,或16路720P或32路4CIF及以下分辩率
OB-D4408-TH撑持4路800W,8路500W,或16路1080P,或32路720P,或64路4CIF及以下分辩率
OB-D4410-TH撑持5路800W,10路500W,或20路1080P,或40路720P,或80路4CIF及以下分辩率
OB-D4412-TH撑持6路800W,12路500W,或24路1080P,或48路720P,或90路4CIF及以下分辩率
OB-D4416-TH撑持8路800W,16路500W,或32路1080P,或64路720P,或100路4CIF及以下分辩率
物理接口
后面板接口(OB-D4404-T)
注:局部型号标配接口有差别,以什物为准
1、4路解码器为HDMI或DVI接口
2、8、10、12、16路解码器为DVI接口
3、如需其余接口可选配转接头
典范利用
定货型号
OB-VAR3S-D4404-TP
OB-D4401-TH、 OB-D4404-T/TH、 OB-D4408-TH
OB-D4410-TH、 OB-D4412-TH、 OB-D4416-TH
注:
1.“TP”为插卡式,合用于VAR机箱;
2.“T/TH”为自力式。
型号 参数 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
视音频输入 | |||
HDMI/DVI输入 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA输入 | 1路 | T/TP:4路 TH:无 | 无 |
VGA输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 无 | |
BNC输入 | 1路(无音频) | 2路(无音频) | 4路(无音频) |
音频输入 | 1路 | 4路 | 8路 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辩率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 16 | 32 | 64 |
解码才能 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辩率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辩率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辩率 |
画面朋分数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
内部接口 | |||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
收集接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自顺应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,规范RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输入 | 4 | ||
其余参数 | |||
电源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
任务温度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
任务湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 220mm(长)×148mm(宽)×45mm(高) | TH:440mm(长)×340mm(宽)×70(高);T:482mm(长)*248mm(宽)*88mm(高) | |
分量 | ≤5.20Kg |
型号 参数 | OB-D4410-TH | OB-D4412-TH | OB-D4416-TH |
视音频输入 | |||
DVI输入 | 10路 | 12路 | 16路 |
DVI输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
BNC输入 | 5路(无音频) | 6路(无音频) | 8路(无音频) |
音频输入 | 10路,2个DB15接口 | 12路,2个DB15接口 | 16路,2个DB15接口 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辩率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 80 | 90 | 100 |
解码才能 | 5路800W/10路500W/20路1080P/40路720P/80路4CIF及以下分辩率 | 6路800W/12路500W/24路1080P/48路720P/90路4CIF及以下分辩率 | 8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辩率 |
画面朋分数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
内部接口 | |||
DVI输入 | 1个 | ||
DVI输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
VGA输入 | 1个 | ||
VGA输入分辩率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
收集接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自顺应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,规范RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输入 | 4 | ||
其余参数 | |||
电源 | 内置 AC 220V | ||
功耗 | ≤108W | ||
任务温度 | -10℃~+55℃ | ||
任务湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 440mm(长)*340mm(宽)*88mm(高) | ||
分量 | ≤6.40Kg |
中威电子官方微信