利用处景
合用于火车站、汽车站、地铁收支口,小区、超市、银行收支口,宾馆、关头途径、通道收支进口等监控场景。
产物特点
特点功效
接纳深度进修算法,以海量图片及视频本钱为路基,经由过程机械本身提取方针特点,构成深层可供进修的图象,极大的晋升了方针的检出率
撑持人脸抓拍功效,撑持对活动人脸停止检测、跟踪、抓拍、评分、挑选,输入最优的人脸抓图
撑持人脸跟踪及评分,多帧辨认,主动挑选输入最优人脸,并削减反复抓拍
抓图品质(最好/较好/普通)可选,顺应网传
撑持背景大图图片字符叠加功效,撑持装备编号、抓拍时候、监测点信息
撑持人脸宽度32像素以上的人脸检测
撑持抓拍次数(1-3次)可设
撑持人脸暴光功效
体系功效
撑持走廊形式,增添纵向狭长情况下监控地区
码流光滑设置,顺应差别场景下对图象品质、流利性的差别请求
撑持H.265/H.264/MJPEG视频紧缩算法,撑持多级别视频品质配 置、编码庞杂度设置
撑持ROI、SVC等视频紧缩手艺,紧缩比高,且处置很是矫捷,超低延时,超低码率
撑持宽静态规模达120dB,合适逆光情况监控
撑持透雾、电子防抖
撑持ONVIF(profile S/profile G)、GB/T28181等和谈接入
撑持三码流手艺,双路高清,撑持同时20路取流
具有越界侦测,场景变革侦测,地区入侵侦测,音频非常侦测,虚焦侦测,挪动侦测 ,静态阐发等多种报警功效
撑持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
撑持三级用户权限办理,撑持受权的用户和暗码,IP地点过滤
撑持HTTPS宁静认证,撑持建立证书
初始装备开机点窜暗码,保证暗码宁静
撑持用户登录锁定机制,及暗码庞杂度提醒
形状尺寸
定货型号
JW-CN7323FWD-S/F
保举配件
![]() | JW-Z1292-PCA 壁装支架 |
吊装支架:JW-Z1299-PCA
装置申明
【注】摄像机装置请求及镜头值干系以下:
摄像机仰望角度15°±5° 程度偏转角度α<25°
最大检测宽度2.5米 装置高度H=0.18*D+1.5(米)
镜头焦距挑选 f=2.9*D(mm)
D为摄像机装置地位距职员进口的间隔
摄像机装置地位及镜头查问表(11-40mm):
监控宽度W | 相机监控间隔 | 相机架设高度h | 仰望角α(度) |
2.5m | 5.7m | 2.5m | 10° |
2.5m | 8.5m | 3m | 10° |
2.5m | 11m | 3.5m | 10° |
2.5m | 14m | 4m | 10° |
摄像机装置表示图:
型号 参数 | 人脸抓拍收集摄像机 |
JW-CN7323FWD-S/F | |
摄像机参数 | |
传感器范例 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 黑色:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 口角:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
镜头接口范例 | C/CS接口 |
主动光圈 | DC 驱动 |
昼夜转换形式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
宽静态 | 超宽静态规模达120dB,合适逆光情况下监控 |
图象参数 | |
最大图象尺寸 | 1920×1080 |
主码流及帧率 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×720) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×720) |
子码流及帧率 | 50Hz:25帧(704×576,640×480) 60Hz:30帧(704×480,640×480) |
第三码流 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) |
视频紧缩 | H.265/H.264/MJPEG |
视频紧缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
音频紧缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音频紧缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
图象设置 | 扭转形式,饱和度,亮度,对照度,锐度,AGC,白均衡经由过程客户端或阅读器可调 |
图象加强 | 背光弥补,强光按捺,透雾,电子防抖,畸变校订,3D降噪 |
昼夜转换体例 | 主动、按时、报警触发 |
地区裁剪 | 撑持 |
图片叠加 | 撑持BMP 24位图象叠加,可挑选地区 |
感乐趣地区 | ROI撑持主码流、子码流、第三码流别离设置1个牢固地区 |
专业智能 | |
人脸抓拍 | 撑持对活动人脸停止检测、跟踪、抓拍、评分、挑选,输入最优的人脸抓图 |
字符叠加功效 | 撑持装备编号、抓拍时候、监测点信息 |
人脸暴光 | 撑持 |
宽静态 | 超宽静态规模达120dB,室内逆光情况下监控 |
并发人脸数 | 最多可同时抓拍65张人脸,抓拍精确率为97.9% |
smart功效 | |
smart编码 | 撑持低码率、低延时、ROI感乐趣地区加强编码、SVC自顺应编码手艺 |
非常侦测 | 音频非常,音频陡升/陡降侦测,音频有没有侦测,虚焦侦测 |
收集功效 | |
存储功效 | 撑持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均撑持) |
撑持和谈 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口和谈 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB/T 28181 |
通用功效 | 一键规复,防闪灼,三码流,心跳,镜像,暗码掩护,视频粉饰,水印手艺,IP地点过滤 |
接口参数 | |
音频接口 | 1对3.5mm音频输入、输入接口,1个内置麦克风(可封闭) |
报警接口 | 2对报警输入/输入接口(报警输入最大撑持DC24V 1A或AC30V 500mA) |
收集接口 | 内置RJ45网口,撑持10M/100M/1000M自顺应以太收集数据 |
摹拟视频输入 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
普通标准 | |
电源和功率 | AC24V±25%/DC12V±25%/PoE(802.3af);8.5W Max |
任务温度和湿度 | -30℃~60℃;湿度小于95%(无固结) |
尺寸(mm) | 141.34x71x62 |
分量 | 830g |
*倡议设置装备摆设两线式电源
中威电子官方微信