利用处景
红外收集智能球机可普遍利用于须要大规模高清画质监控的场合,如:河道、丛林、公路、铁路、机场、口岸、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区核心等场合。
产物特点
特点功效
接纳深度进修算法,以海量图片及视频本钱为路基,经由过程机械本身提取方针特点,构成深层可供进修的图象,极大的晋升了方针的检出率
撑持三种智能本钱切换:人脸抓拍、途径监控、smart事务
人脸抓拍:撑持同时抓拍30张人脸,撑持对活动人脸停止检测、跟踪、抓拍、评分、挑选,输入最优的人脸抓图
人脸抓拍撑持以下3种形式:
1)撑持指哪抓哪,在大场景监控下可手动矫捷挑选人脸抓拍方针
2)撑持远间隔卡口形式抓拍
3)撑持8个场景下轮巡人脸抓拍,每一个场景时候可设
途径监控:撑持车辆检测(撑持车牌辨认,车型/车身色彩/车牌色彩辨认)和混行检测,多场景巡航检测、云存储办事功效
smart事务:越界侦测,地区入侵侦测,进入/分开地区侦测等智能侦测功效
可按照收集状况,经由过程NPQ和谈智能调剂分辩率和码率,保障第三码流的流利预览
体系功效
紧密机电驱动,反映活络,运行安稳,精度误差少于0.1度,在任何速率下图象无发抖
撑持H.265高效紧缩算法,超低码率,最大撑持1920x1080@60fps及时画面输入
接纳高效红外阵列,低功耗,照耀间隔达200米
规范API接口,撑持SDK、Onvif、ISAPI、GB/T28181等和谈接入
撑持3D定位,经由过程鼠标框选方针以完成方针的疾速定位与捉拿
撑持手动跟踪、全景跟踪、事务跟踪,并撑持多场景巡航跟踪
撑持1路音频输入和1路音频输入
内置7路报警输入和2路报警输入,撑持报警联动功效
AC24V±25%宽幅电压输入,并撑持DC24V供电
内置光模块,撑持FC光纤接口与以太网电口输入(选配)
撑持雨刷功效(选配)
撑持断电状况影象,上电后主动回到断电前的云台和镜头状况
撑持防雷、防浪涌、防突波,撑持IP67防护品级
撑持按时使命、一键守望、一键巡航等功效
撑持按时抓图与事务抓图功效
云台功效
程度标的目的360°持续扭转,垂直标的目的-20°~90°,监督无盲区
程度预置点速率最高280°/s,垂直预置点速率最高250°/s
程度键控速率为0.1°~210°/s,垂直键控速率为0.1°~150°/s
撑持300个预置位,并撑持预置点视频解冻功效
撑持8条巡航扫描,每条可增加32个预置点
撑持4条花腔扫描,每条途径记实时候大于10分钟
机芯功效
撑持主动光圈、主动聚焦、主动白均衡、背光弥补、3D降噪功效
撑持地区暴光、地区聚焦功效
撑持宽静态规模达120dB,合适逆光环境监控
撑持光学透雾,极大晋升透雾结果
撑持超低照度,0.0005Lux(黑色),0.0001Lux(口角),0 Lux with IR
撑持隐衷掩蔽,多地区可设,多色彩、马赛克可选
收集功效
撑持以太网节制,同时撑持摹拟视频输入
撑持最大256G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
撑持三级用户权限办理,撑持受权的用户和暗码,撑持HTTPS加密和IEEE 802.1x收集拜候节制,IP地点过滤
撑持H.265/H.264/MJPEG紧缩算法,撑持多级别视频品质设置装备摆设
撑持IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,
IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour多种收集和谈
形状尺寸
定货型号
JW-DN71231i-HAX:AC24V,DC24V
JW-DN71231i-HAXFR:AC24V,光口+网口,撑持雨刷
保举配件
| JW-Z1602壁装支架 |
柱杆装支架:JW-Z1602-P;
墙角装支架:JW-Z1602-C;
吊装支架:JW-Z1661(20cm)
型号 参数 | 200万红外收集智能球机 |
JW-DN71231i-HAX系列 | |
机芯功效与参数 | |
图象传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 黑色:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) 口角:0.0001Lux@(F1.5,AGC ON) 0 Lux with IR |
白均衡 | 主动/手动/主动跟踪白均衡/室外/室内/日光灯白均衡/钠灯白均衡 |
增益节制 | 主动/手动 |
信噪比 | ≥55dB |
电子快门 | 1/1-1/30,000s |
昼夜形式 | 主动ICR彩转黑 |
数字变倍 | 16倍 |
隐衷掩蔽 | 最多24块多边形地区;撑持多种色彩可选 |
聚焦形式 | 主动/半主动/手动 |
图象加强 | 撑持背光弥补、3D降噪、120dB宽静态; 撑持光学透雾、强光按捺、电子防抖、Smart IR功效; 撑持地区暴光、地区聚焦功效 |
焦距 | 6~186mm,31倍光学变倍 |
变倍速率 | 约莫3.8秒(光学,短焦-长焦) |
程度视角 | 59.8~2.4度(短焦-长焦) |
近摄距 | 10~1500mm(短焦-长焦) |
光圈数 | F1.5~F4.0 |
云台功效与参数 | |
程度标的目的 | 360°持续扭转;程度键控速率:0.1°~210°/s,速率可设;程度预置点速率:280°/s |
垂直标的目的 | -20°~90° (主动翻转);垂直键控速率:0.1°~150°/s,速率可设;垂直预置点速率:250°/s |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可增加32个预置点 |
花腔扫描 | 4条,每条途径记实时候大于10分钟 |
其余功效 | 撑持断电影象、比例变倍、预置点视频解冻、方位角信息显现 |
守望功效 | 预置点/花腔扫描/巡航扫描/主动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
按时使命 | 预置点/花腔扫描/巡航扫描/主动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/帮助输入 |
收集功效和参数 | |
最大图象尺寸 | 1920×1080 |
主码流及帧率 | 50Hz:50帧(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:60帧(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子码流及帧率 | 50Hz:25帧(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30帧(704×480,640×480,352×240) |
第三码流 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
视频紧缩 | H.265/H.264/MJPEG |
音频紧缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
收集和谈 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
同时预览视频数 | 最多20路 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:办理员、操纵员和通俗用户 |
宁静形式 | 受权的用户名和暗码,和MAC地点绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x收集拜候节制、IP地点过滤 |
人脸抓拍 | 撑持同时抓拍30张人脸,撑持对活动人脸停止检测、跟踪、抓拍、评分、挑选,输入最优的人脸抓图 |
smart侦测 | 地区入侵侦测、越界侦测、进入地区侦测、分开地区侦测、盘桓侦测、职员堆积侦测、疾速挪动侦测、泊车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频非常侦测、挪动侦测、视频遮挡侦测 |
smart跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事务跟踪;撑持多场景巡航跟踪 |
途径监控 | 撑持车辆检测(撑持车牌辨认,车型/车身色彩/车牌色彩辨认)和混行检测,多场景巡航检测、云存储办事功效 |
smart录相 | 断网续传、智能后检索 |
smart图象加强 | 120dB超宽静态、光学透雾、强光按捺、电子防抖、Smart IR |
smart编码 | 低码率、ROI、SVC |
装备非常检测 | 网线断、IP地点抵触、存储器满、存储器错、不法拜候 |
接口参数 | |
报警接口 | 7路报警输入;2路报警输入; 撑持设置报警联动预置点/巡航扫描/花腔扫描/SD卡录相/报警输入/邮件/上传中间/上传FTP |
音频接口 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%; 1路音频输入,线性电平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,撑持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大撑持256G) |
收集接口 | 内置RJ45网口,撑持10M/100M收集数据 |
光纤接口(选配) | 接纳FC接口,内置光纤模块(100M收集数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输间隔) |
摹拟视频输入 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC头 |
RS485节制接口 | 接纳半双工形式,撑持自顺应PELCO-P和PELCO-D(可增加)和谈 |
普通规范 | |
电源和功率 | AC24V±25%;60W max(此中加热5W Max,红外灯15W Max) |
任务温度和湿度 | -40℃~70℃;湿度小于90% |
防护品级 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,合适GB/T17626.5 四级规范 |
红外间隔 | 200米,且红外灯亮度、角度能够按照场景智能调剂 |
雨刷功效(选配) | 可选配撑持雨刷功效 |
尺寸(mm) | Φ266.6×435 |
分量 | 8kg |
中威电子官方微信