产物先容
JW-S8X0-XXS/H81 系列产物是中威电子面向安防市场推出的高宁静高性价比磁盘阵列。完成空间和数据的邃密化办理,从底层掩护数据宁静。SAS3.0内部高速传输通道,连系对冷热数据的分层存储手艺,供给高速带宽休会;周期性批量换盘,使产物具备超高可用性。合用于数据宁静请求高的存储名目。
产物特色
高机能流数据办理布局
基于流媒体的底层办理布局,消弭文件体系破坏致使文件不可读或丧失,笼盖写入不发生文件碎片
夹杂流直存
撑持视频流、图片流、智能流夹杂直存,还撑持视频、图片两种存储形式的在线切换。撑持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等和谈接入
纠删码手艺
连系纠删码和VRAID手艺,单组RAID中可撑持4块硬盘毛病数据不丧失。毛病盘跨越冗余限定,残剩硬盘数据可读,且新数据一般写入
智能弹性容错
在保障存储周期的条件下,体系经由过程计较,自立挑选合适本身的数据容错机制;在体系非常时,主动按照以后情况矫捷调剂掩护战略
丰硕的利用办事
撑持定时、手动等多种录相体例; 撑持智能补录,确保收集非常时录相数据的完全性;撑持沐日录相掩护打算、按周期轮回笼盖、更多公有前端和谈的接入,使得产物具备更好的安防特征
人道化运维
供给设置装备摆设领导、主动搜刮、一键设置装备摆设等功效,用户可疾速完成体系设置装备摆设;供给周期性的安康报告
定货型号
JW-S8X0-24S/H81;JW-S8X0-36S/H81
JW-S8X0-48S/H81;JW-S8X0-72S/H81
型号 参数 | JW-S8X0-24S/H81 | JW-S8X0-36S/H81 | JW-S8X0-48S/H81 | JW-S8X0-72S/H81 |
机能 | ||||
视频+图片(2Mbps+重构) | 320 路 | 320 路 | 352 路 | 380 路 |
节制器 | ||||
架构 | 单节制器 | |||
处置器 | 64位多核处置器/节制器 | |||
高速缓存 | 8G-32GB/节制器 | 8G-32GB/节制器 | ||
存储 | ||||
磁盘数目 | 24 | 36 | 48 | 72 |
磁盘接口 | SATA/SAS/SV | |||
磁盘容量 | 1T/2T/3T/4T/6T/8T | |||
存储办理 | ||||
磁盘办理 | 磁盘检测预警及修复, | |||
逻辑卷办理 | 录相卷办理 | |||
数据掩护 | WORM 防窜改、体系信息及时备份、卷克隆,撑持BBU电池,不测掉电时,掩护缓存数据不丧失 | |||
录相办理 | ||||
录相体例 | 定时录相、手动录相、奴才码流录相、报警录相等多种录相体例 | |||
录相备份 | 本机备份、异地备份 | |||
录相掩护 | 撑持关头视频加锁掩护、断网智能补录、录相丧失检测报警、文件加锁 | |||
查问体例 | 定时间、事务范例、智能信息查问 | |||
下载体例 | 间接登录存储体系,完成视频阅读、回放和下载(疾速下载、批量下载、分段下载、归并下载) | |||
装备维管 | ||||
办理体例 | 基于Web的 GUI,串口CLI,撑持多装备同一办理,基于平台办理 | |||
报警体例 | 声、光,email、短信、页面 | |||
日记下载 | U 盘主动下载、登岸网页本地保管 | |||
收集办理 | ||||
收集和谈 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | |||
内部接口 | ||||
数据接口 | 标配4 个千兆以太网口/节制器 | |||
办理接口 | 1 个千兆以太网口/节制器 | |||
SAS扩大接口 | 3个12Gbps扩大口/节制器 | |||
COM接口 | 2 个,1个RS232,1个RS485/节制器 | |||
USB接口 | 3个(2个USB3.0,1个USB2.0) | |||
VGA接口 | 1个/节制器 | |||
其余 | ||||
电源(额外) | 冗余电源1+1 电源≤550W | 冗余电源1+1 电源≤800W | 冗余电源2+1,电源≤1200W | |
任务功耗(含盘) | ≤316W | ≤506W | ≤705W | ≤925W |
情况温度 | 任务:5℃~40℃蕴藏:-20℃~70℃ | |||
情况湿度 | 任务:20%~80%RH(无结冰、无凝露) 蕴藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |||
机箱 | 19 英寸 4U 规范机箱 | 19英寸8U 规范机箱 | ||
尺寸(宽 X 高 X 深) | 490mm×180mm×760mm | 490mm× 344mm×760mm | ||
分量(不含硬盘) | ≤41Kg | ≤41 Kg | ≤70 Kg | ≤72 Kg |
中威电子官方微信