产物先容
JW-S8X0-XXR/H71 系列是中威电子推出的高机能价钱比、高密度、企业级千兆收集存储体系,接纳64位软硬件平台,针对视频监控行业停止了利用特色优化,可为大中型视频监控体系供给靠得住不变的海量存储空间。合适寻求高机能、高扩大才能并重视节俭本钱的用户。
产物特色
高机能易扩大的硬件平台
64位多核处置器,4-64GB高速缓存,设置装备摆设2-6个千兆网口
撑持级联扩大,PCI-E3.0高速传输通道,可增配万兆以太网口和FC接口,知足多种利用需要
磁盘检测修复及RAID优化手艺
供给磁盘预检、巡检、修复手艺,进步磁盘利用效力
撑持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID形式即建即用,撑持多盘容错,撑持全局热备和局部热备替代,多重数据宁静掩护
撑持RAID组和逻辑卷静态在线扩大
高等数据掩护
体系关头信息在体系卡和硬盘中同步及时存储,防止局部硬件毛病致使利用不可规复
供给装备间的数据同步功效,不必办事器到场
撑持数据防窜改、卷克隆等多种数据宁静掩护手艺
人道化运维界面
供给一键疾速设置装备摆设、SADP主动发明功效,可疾速实现体系设置装备摆设
供给友爱的图形化界面,用户可及时获知装备运转状况信息(关头部件、存储本钱、环控信息等)
供给丰硕的告警办理体例,撑持唆使灯、手机短信和邮件等告警体例,晋升装备掩护效力
撑持经由过程SNMP与支流网管体系的对接,撑持多装备集合办理
绿色节能
CPU按照负载静态调理任务频次,下降体系功耗
供给智能邃密化调速战略,有用进步散热效力、下降噪声
可根据营业负载的情况,使局部或全数无读写的硬盘进入休眠模式,削减动力华侈,耽误硬盘寿命
定货型号
JW-S8X0-24R/H71;JW-S8X0-36R/H71
JW-S8X0-48R/H71;JW-S8X0-72R/H71
型号 参数 | JW-S8X0-24R/H71 | JW-S8X0-36R/H71 | JW-S8X0-48R/H71 | JW-S8X0-72R/H71 |
机能 | ||||
录相形式:视频(2Mbps)+图片 | 768路(录相+回放) | |||
流媒体形式:视频(2Mbps) | 384路接入+384路录相+384路转发 | |||
视频文件存储 | 20路并发导入,20路并发下载,10路并发上传中间 | |||
处置器 | 64位多核处置器 | |||
高速缓存 | 4GB(可扩大至64G) | |||
存储接口 | ||||
磁盘数目 | 24 | 36 | 48 | 72 |
磁盘接口 | SATA/1T,2T,3T,4T,6T(SSD可选) | |||
热插拔磁盘 | 撑持 | |||
RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare | |||
磁盘办理 | 磁盘检测预警及修复;撑持硬盘缓启动功效,防止上电时对机柜供电的大电流打击; | |||
逻辑卷办理 | NAS卷、iSCSI卷、录相卷办理 | |||
数据掩护 | WORM防窜改、体系信息及时备份、卷克隆 | |||
录相办理 | ||||
录相体例 | 定时录相、手动录相、奴才码流录相、报警录相等多种录相体例 | |||
录相备份 | 本机备份、异地备份 | |||
录相掩护 | 撑持关头视频加锁掩护、断网智能补录、录相丧失检测报警、文件加锁 | |||
查问体例 | 定时间、事务范例查问 | |||
下载体例 | 疾速下载、批量下载、分段下载、归并下载 | |||
装备维管 | ||||
办理体例 | 基于Web的GUI,串口CLI,撑持多装备同一办理 | |||
报警体例 | 声、光,email、短信、页面 | |||
日记下载 | U盘主动下载、登岸网页本地保管 | |||
收集和谈 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP、AFP | |||
内部接口 | ||||
数据接口 | 2个千兆以太网口,可扩大至4千兆或2万兆网口 | 2个千兆以太网口 | 2个千兆以太网口 | |
办理接口 | 1个千兆以太网口 | 1个千兆以太网口 | ||
SAS扩大口 | 撑持 | 不撑持 | ||
COM接口 | 1个,用于超等终端、外接办机报警、UPS | |||
USB接口 | 4个 | |||
VGA接口 | 1个 | |||
其余 | ||||
电源 | 冗余电源(1+1) | 冗余电源(2+1) | ||
功耗(含盘) | 任务功耗:≤395W 额外功耗:≤875W | 任务功耗:≤485W 额外功耗:≤875W | 任务功耗:≤600W 额外功耗:≤1360W | 任务功耗:≤850W 额外功耗:≤1360W |
情况温度 | 任务:5℃~35℃蕴藏:-20℃~70℃ | |||
情况湿度 | 任务:20%~80%RH(无结冰、无凝露)蕴藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |||
机箱 | 19英寸4U规范机箱 | 19英寸8U规范机箱 | ||
尺寸 | 445mm(宽)×175mm(高)×746mm(深) | 445mm(宽)×345mm(高)×860mm(深) | ||
分量(不含硬盘) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
中威电子官方微信