产物先容
JW-N76H-I2/P 系列NVR接纳了视音频编解码、嵌入式体系、存储、收集和智能等手艺,既可作为NVR停止本地自力任务,也可联网构成一个壮大的宁静提防体系。可普遍利用于金融、公安、队伍、电信、交通、电力、教导、水利等范畴的宁静提防。
产物特色
可接驳合适ONVIF、PSIA、RTSP规范及浩繁支流厂商的收集摄像机
撑持国标28181和谈
撑持4K高清收集视频的预览、存储与回放
撑持H.265、H.264编码前端自顺应接入
内置8/16/16个IPC直连收集接口,撑持IPC即插即勤奋能
撑持IPC集合办理,包含IPC参数设置装备摆设、信息的导入/导出、语音对讲和进级等功效
撑持1个HDMI和1个VGA同时输入,撑持4K高清分辩率输入
撑持一键开启录相功效
撑持SMART IPC越界、进入地区、分开地区、地区入侵、盘桓、职员聚焦、疾速挪动、不法泊车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入非常、声强渐变、虚焦和场景变革等多种智能侦测接入与联动
撑持立即回放功效,在预览画面下对指定通道确当前录相停止回放,并且不影响其余通道预览
撑持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放
撑持标签界说、查问、回放录相文件
撑持主要录相文件加锁掩护功效
撑持硬盘配额和硬盘盘组两种存储形式,可对差别通道分派差别的录相保管容量或周期
撑持2个SATA接口
撑持收集检测(收集流量监控、收集抓包、收集畅达)功效
物理接口
典范利用
定货型号
JW-N76H-8I2/8P;
JW-N76H-16I2/16P;
JW-N76H-32I2/16P
型号 参数 | JW-N76H-8I2/8P | JW-N76H-16I2/16P | JW-N76H-32I2/16P |
视音频输入 | |||
收集视频输入 | 8路 | 16路 | 32路 |
收集视频接入带宽 | 128Mbps | 256Mbps | 320Mbps |
收集视频接入和谈 | ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本撑持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | ||
视音频输入 | |||
HDMI输入 | 1路,分辩率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz | ||
VGA输入 | 1路,分辩率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz | ||
音频输入 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ) | ||
预览朋分 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | 1/4/6/8/9/16/25/32画面 |
视音频编解码参数 | |||
录相分辩率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
同步回放 | 8路 | 16路 | 16路 |
硬盘驱动器 | |||
范例 | 2个SATA接口 | ||
最大容量 | 每一个接口均撑持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘 | ||
录相办理 | |||
录相/抓图形式 | 手动录相、按时录相、事务录相、挪动侦测录相、报警录相、动测或报警录相、动测和报警录相 | ||
回放形式 | 立即回放、惯例回放、事务回放、标签回放、智能回放、视频择要回放、分时段回放、内部文件回放 | ||
备份形式 | 惯例备份、事务备份、录相剪辑备份 | ||
收集办理 | |||
收集和谈 | UPnP(即插即用)、SNMP(简略收集办理)、NTP(收集校时)、SMTP(邮件办事)、PPPoE(拨号上彀)等 | ||
内部接口 | |||
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
收集接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M自顺应以太网口 自带8/16/16个RJ45 10M/100M自顺应以太网口 | ||
USB接口 | 2个,1个USB 3.0、1个USB 2.0 | ||
报警输入 | 4路 | ||
报警输入 | 1路 | ||
接口 | 8个,RJ45 10M/100M自顺应以太网口 | 16个,RJ45 10M/100M自顺应以太网口 | |
规范 | IEEE 802.3af/at | ||
输入功率 | ≤200W | ||
其余 | |||
电源 | AC 220V,50Hz | ||
功耗(不含硬盘) | ≤15W | ||
任务温度 | -10℃~+55℃ | ||
任务湿度 | 10%~90% | ||
尺寸 | 380mm(宽)× 290mm(深)×45mm(高) | ||
分量(不含硬盘) | ≤3Kg |
中威电子官方微信