利用处景
智能终端办理盒产物集视频办理、交通数据办理、视音频解码、图片处置、收集互换等功效于一体。体积玲珑,分量轻,合适安顿于抱杆机柜中。产物普遍利用于卡口、电子差人、途径监控体系中。
产物特色
嵌入式一体化设想
可接入4路高清图片、4路高清及时录相
坚忍松散,全机身散热,外部无电扇设想
大容量存储,最大撑持2个3.5寸硬盘
撑持图片合胜利能
撑持4个100M互换网口,可便利接入收集摄像机
Web操纵,完美的SDK撑持
低功耗设想,发烧量小,任务温度-30℃~+70℃
形状尺寸
定货型号
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS)
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS+4G)
JW-TS300-04GN-B(2T+GPS)
型号 参数 | JW-TS300-04GN-B |
体系参数 | |
操纵体系 | 嵌入式Linux操纵体系 |
操纵界面 | WEB显现 |
体系本钱 | 可接入4路高清收集摄像机,最大撑持40Mbps码流接入,40Mbps码流转发 |
唆使灯 | 电源状况/运转状况,共2个状况唆使灯 |
接口参数 | |
收集接口 | 4个100M以太网接口,2个1000M以太网接口 |
硬盘接口 | 2个SATA硬盘接口 |
报警接口 | 2个报警输入接口,2个报警输入接口(光耦) |
RS232接口 | 2个,此中1个用于调试 |
RS485接口 | 1个 |
USB接口 | 1个,USB3.0 |
3G/4G模块 | 1个,选配 |
GPS模块 | 1个 |
唆使灯 | 电源状况/运转状况,共2个状况唆使灯 |
功效参数 | |
数据存储 | 撑持对通行车辆的信息(记实和图片)存储 |
图片分解 | 撑持违章图片合胜利能 |
断网续传 | 撑持 |
黑白名单 | 撑持 |
数据防编削功效 | 录相、图片文件没法间接删除 |
车辆查问 | 撑持 |
普通标准 | |
电源 | DC12V±10% |
功率 | 小于20W(不含硬盘)/小于30W(含1块硬盘) |
尺寸 | 240mm×173mm×71mm |
任务情况 | 任务温度-30℃~70℃、任务湿度20%~90% |
零件分量 | 4.0kg(含1块硬盘) |
中威电子官方微信