利用处景
产物由防护罩组件及高清智能摄像机构成。抓拍单位防护罩后面板具备防尘、防水功效,和 LED补光灯;内置摄像机接纳全局暴光CMOS,具备清楚度高、照度低、帧率高、色采复原度好等特色。接纳深度进修算法,大幅晋升了方针行动检测和特色辨认的切确率。产物可普遍利用于公路车辆智能监测记实体系、闯红灯主动记实体系。
产物特色
接纳1/1.8英寸300万高帧率黑色全局GMOS高清智能摄像机,最大分辩率可达2048×1536,帧率高达25帧
接纳高机能多核处置器,接纳深度进修智能算法
抓拍单位防护罩面板具备防尘防水功效,且内置LED补光灯,摄像机内置收集防雷
撑持闪光灯和LED频闪灯同步补光;防护罩内置LED车牌补光灯
撑持线圈,视频等触发形式
撑持车牌、车型、车身色彩等信息辨认功效
丰硕多样的旌旗灯号、数据及通信接口
切确的同步旌旗灯号输入及输入节制
辨认车牌品种多:民用车牌(除5小车辆)、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新动力车牌
撑持长途数据上传,可将抓拍的图片上传给终端办事器、FTP办事器或后端平台等
具备防尘、防水滴,收集防雷、防浪涌等功效
形状尺寸
定货型号
JW-CI9231
型号 参数 | 300万抓拍单位 |
JW-CI9231 | |
传感器范例 | 1/1.8英寸全局暴光GMOS |
分辩率 | 2048(H)×1536(V) |
电子快门 | 1/50-1/100000 |
内部设置装备摆设 | 防尘、防水滴面板、LED补光灯 |
摄像机设置装备摆设 | 电子快门、昼夜切换、3D降噪、坏点校订、暴光形式、白均衡、全息双快门 |
视频紧缩 | H.265/H.264/MJPEG |
图片紧缩 | JPEG |
帧率 | 25fps |
视频分辩率 | 2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x720 |
码流 | 撑持三码流,1路主码流,2路辅码流 |
接口范例 | 2个RJ45 10M/100M/1000M自顺应以太网口; 2个USB 3.0;1个TF卡接口;2个RS485接口;4个RS232串口,用于调试串口,毗连雷达; 7个闪光灯同步接口,光耦旌旗灯号输入,可设置装备摆设为闪光灯或频闪灯同步输入接口,频次可设置; 2路报警接口,1路继电器,1路光耦,可矫捷设置装备摆设为报警输入或雨刷输入; 1个内部频次源同步接口(挑选外同步选项主动失效,电压规模12-36Vp-p或AC12-24V); 4路IO线圈输入与报警输入复用接口; 1路音频输入,1路音频输入接口 |
功效 | 边缘加强、车牌辨认、卡口功效、违章图片分解、长途节制、OSD信息叠加,图象防窜改、姿势非常报警、定位功效 |
触发体例 | 撑持线圈触发(I/O、RS485)、雷达触发(RS232)、视频检测触发 |
存储 | 撑持TF卡(最大速率大于C10,≤128G) |
电源同步 | 撑持内部电源同步,内部频次源同步 |
电压 | 100VAC~240VAC;频次:48Hz~52Hz |
功耗 | <84W Max |
任务温湿度 | -40℃~+80℃;10%~90%@40℃ |
防护品级 | IP66 |
形状尺寸(mm) | 540×174.2×143 |
分量 | 7.5kg |
中威电子官方微信